
“Low Retention, High Precision”DNase, RNase and pyrogen free
Uni-grip design with 3 internal rings
Bevelled orifice for total sample recovery
Last drop technology for less fluid retention
Use of high-quality injection mould for smooth surface
Compatible with wide range of pipettors
GEN
Tip universal tip comes with a bevelled oriface which gives shorter contact area while aspirating and dispensing, results in no last drop issue and no false results. While the standard tips, without bevelled orifice, comes with larger surface area, which reduces the control, results in last drop issues and no accuracy.
| Catalog | Volume | Color | Packaging | Type | Qty./Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN-UT-10-C0 | Bulk | Non-Sterilized | 1000 Tips | ||
| GEN-UT-10-L-C0 | Non-Sterilized | 1000 Tips | |||
| GEN-UT-10-C-R0 | |||||
| GEN-UT-10-C-R-S0 | |||||
| GEN-UT-10-C-STK0 | Non-Sterilized | 960 Tips | |||
| GEN-UT-10-L-C-STK0 | Non-Sterilized | 960 Tips | |||
| GEN-UT-10-C-L-R0 | |||||
| GEN-UT-10-C-L-R-S0 | |||||
| GEN-UT-10XL-C0 | Bulk | Non-Sterilized | 1000 Tips | ||
| GEN-UT-10XL-L-C0 | Non-Sterilized | 1000 Tips | |||
| GEN-UT-10XL-C-R0 | |||||
| GEN-UT-10XL-C-L-R0 | |||||
| GEN-UT-10XL-C-R-S0 | |||||
| GEN-UT-10XL-C-L-R-S0 | |||||
| GEN-UT-200-C1-200 | Non-Sterilized | 1000 Tips | |||
| GEN-UT-200-Y1-200 | Non-Sterilized | 1000 Tips | |||
| GEN-UT-200-C-NB1-200 | Non-Sterilized | 1000 Tips | |||
| GEN-UT-200-Y-NB1-200 | Non-Sterilized | 1000 Tips | |||
| GEN-UTG-200-C1-200 | Non-Sterilized | 1000 Tips | |||
| GEN-UTG-200-Y1-200 | Non-Sterilized | 1000 Tips | |||
| GEN-TE-200-Y1-200 | Non-Sterilized | 10 x 1000 Tips | |||
| GEN-UT-200-L-C1-200 | Non-Sterilized | 1000 Tips | |||
| GEN-UT-200-C-R1-200 | |||||
| GEN-UT-200-Y-R1-200 | |||||
| GEN-UT-200-C-R-S1-200 | |||||
| GEN-UT-200-Y-R-S1-200 | |||||
| GEN-UT-200-C-L-R1-200 | |||||
| GEN-UT-200-C-L-R-S1-200 | |||||
| GEN-UT-200-C-STK1-200 | Non-Sterilized | 960 Tips | |||
| GEN-UT-200-Y-STK1-200 | Non-Sterilized | 960 Tips | |||
| GEN-UT-200-LC-STK1-200 | |||||
| GEN-UT-300-C1-300 | Bulk | Non-Sterilized | 1000 Tips | ||
| GEN-TT-300-C1-300 | 1000 Tips | ||||
| GEN-UT-300-C-R1-300 | |||||
| GEN-TT-300-C-R1-300 | |||||
| GEN-UT-300-C-R-S1-300 | |||||
| GEN-TT-300-C-R-S1-300 | |||||
| GEN-UT-1000-C100-1000 | Non-Sterilized | 500 Tips | |||
| GEN-UT-1000-B100-1000 | Non-Sterilized | 500 Tips | |||
| GEN-UTG-1000-C100-1000 | Non-Sterilized | 500 Tips | |||
| GEN-UTG-1000-B100-1000 | Non-Sterilized | 500 Tips | |||
| GEN-TE-1000-B100-1000 | Non-Sterilized | 10 x 500 tips | |||
| GEN-UT-1000-L-C100-1000 | Non-Sterilized | 500 Tips | |||
| GEN-UT-1000-C-R100-1000 | |||||
| GEN-UT-1000-B-R100-1000 | |||||
| GEN-UT-1000-C-R-S100-1000 | |||||
| GEN-UT-1000-B-R-S100-1000 | |||||
| GEN-UT-1000-C-L-R100-1000 | |||||
| GEN-UT-1000-C-L-R-S100-1000 | |||||
| GEN-UT-1200-C100-1200 | Bulk | Non-Sterilized | 1000 Tips | ||
| GEN-UT-1200-C-R100-1200 | |||||
| GEN-UT-1200-C-R-S100-1200 | |||||
| GEN-UT-1200XL-C100-1200 | Bulk | Non-Sterilized | 1000 Tips | ||
| GEN-UT-1200XL-C-R100-1200 | |||||
| GEN-UT-1200XL-C-R-S100-1200 | |||||
| GEN-UT-5000-C1-5 | Bulk | Non-Sterilized | 250 Tips | ||
| GEN-ET-5000-C1-5 | Non-Sterilized | 300 Tips | |||
| GEN-TT-5000-C1-5 | Non-Sterilized | 300 Tips | |||
| GEN-UT-10ML-C1-5 | |||||
| GEN-Y-200-IW200 | 500 tips | ||||
| GEN-C-200-IW200 | 500 tips | ||||
| GEN-C-200-IW-PP200 | 5 x 400 tips | ||||
| GEN-C-300-IW10 | 500 tips | ||||
| GEN-B-1000-IW1000 | 500 tips | ||||
| GEN-C-1000-IW1000 | 500 tips | ||||
| GEN-C-1000-IW-PP1000 | |||||
| GEN-UT-10-ER | |||||
| GEN-UT-200-ER | |||||
| GEN-ET-200-ER | |||||
| GEN-UT-1000-ER | |||||
| GEN-ET-1000-ER | |||||
| GEN-UT-0510-ER |